معدات وأنظمة إنتاج الهيدروجين
جهاز التحليل الكهربائي بغشاء تبادل البروتون لإنتاج الهيدروجين الأخضر
PEM Electrolyzer for Green Hydrogen Production
يستخدم جهاز التحليل الكهربائي بغشاء تبادل البروتون (PEM) تقنية التحليل الكهربائي للماء النقي، بقدرات إنتاج هيدروجين تتراوح بين 0.01 و300 Nm³/h للوحدة الواحدة. ويتيح نطاق التشغيل الواسع للجهاز التكيف مع تقلبات إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. ويُعد الجهاز مناسبًا لإنتاج الهيدروجين في الموقع، وتزويد محطات التزود بالهيدروجين، ومزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي، وتخزين الطاقة للشبكة الكهربائية، وتطبيقات الطاقة الموزعة.
- تتراوح القدرة الإنتاجية للهيدروجين بين 0.01 و300 Nm³/h للوحدة الواحدة.
- ينتج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء النقي دون استخدام المحلول الإلكتروليتي القلوي التقليدي.
- يمكن أن تصل كثافة التيار إلى 1 A/cm²أو أكثر.
- يمكن ضبط إنتاج الهيدروجين ضمن نطاق يتراوح بين 10% و100%.
| الموديل | القدرة الإنتاجية للهيدروجين (Nm3/h) | القدرة الإنتاجية للأكسجين (Nm3/h) | نقاء الهيدروجين (V/V) | نقاء الأكسجين (V/V) | حمل التشغيل | ضغط التشغيل (MPa) | محتوى الرطوبة في الهيدروجين (g/m3) | درجة حرارة التشغيل (℃) | استهلاك طاقة التيار المستمر (kW·h/m3 H2) |
| 1 | 0.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 2 | 1 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 5 | 2.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 10 | 5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 20 | 10 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 30 | 15 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 40 | 20 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 50 | 25 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 60 | 30 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 70 | 35 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 80 | 40 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 90 | 45 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 100 | 50 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 200 | 100 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 300 | 150 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 |




